





HFS Tubes / S355
| mm OD | mm ID | mm Wall | Kg/m | 
|---|---|---|---|
| 38 | 23.8 | 7.1 | 5.41 | 
| 50.8 | 38.1 | 6.35 | 6.96 | 
| 51 | 35 | 8 | 8.48 | 
| 51 | 31 | 10 | 10.11 | 
| 57.15 | 44.45 | 6.35 | 7.96 | 
| 57.15 | 38.1 | 9.52 | 11.18 | 
| 60.3 | 44.3 | 8 | 10.42 | 
| 60.3 | 34.9 | 12.7 | 15.06 | 
| 63.5 | 50.8 | 6.35 | 8.95 | 
| 63.5 | 38.5 | 12.5 | 15.72 | 
| 70 | 57.4 | 6.3 | 9.9 | 
| 70 | 51 | 9.5 | 14.17 | 
| 76.1 | 63.4 | 6.35 | 10.92 | 
| 76.1 | 60.1 | 8 | 13.44 | 
| 76.1 | 56.1 | 10 | 16.3 | 
| 76.1 | 51.1 | 12.5 | 19.61 | 
| 76.1 | 44.1 | 16 | 23.71 | 
| 76.1 | 37.9 | 19.1 | 26.85 | 
| 82.5 | 57.1 | 12.7 | 21.86 | 
| 82.5 | 50.5 | 16 | 26.24 | 
| 88.9 | 76.2 | 6.35 | 12.93 | 
| 101.6 | 88.9 | 6.35 | 14.92 | 
| 101.6 | 76.2 | 12.7 | 27.84 | 
| 101.6 | 69.6 | 16 | 33.78 | 
| 101.6 | 50.8 | 25.4 | 47.73 | 
| 108 | 82.6 | 12.7 | 29.85 | 
| 108 | 76 | 16 | 36.3 | 
| 114.3 | 101.6 | 6.35 | 16.91 | 
| 114.3 | 88.9 | 12.7 | 31.82 | 
| 114.3 | 76.1 | 19.1 | 44.84 | 
| 127 | 114.3 | 6.35 | 18.89 | 
| 127 | 107.94 | 9.53 | 27.61 | 
| 133 | 108 | 12.5 | 37.15 | 
| 133 | 94.8 | 19.1 | 53.65 | 
| 139.7 | 120.66 | 9.52 | 30.56 | 
| 139.7 | 114.3 | 12.7 | 39.78 | 
| 139.7 | 89.7 | 25 | 70.72 | 
| 152.4 | 139.7 | 6.35 | 22.87 | 
| 152.4 | 133.36 | 9.52 | 33.55 | 
| 152.4 | 127 | 12.7 | 43.75 | 
| 152.4 | 120.64 | 15.88 | 53.46 | 
| 152.4 | 114.2 | 19.1 | 62.79 | 
| 152.4 | 101.6 | 25.4 | 79.55 | 
| 168.3 | 143.3 | 12.5 | 48.03 | 
| 177.8 | 165.1 | 6.35 | 26.85 | 
| 177.8 | 152.4 | 12.7 | 51.71 | 
| 177.8 | 107.8 | 35 | 123.26 | 
| 203.2 | 184.16 | 9.52 | 45.47 | 
| 203.2 | 177.8 | 12.7 | 59.66 | 
| 203.2 | 152.4 | 25.4 | 111.37 | 
| 203.2 | 127 | 38.1 | 155.13 | 
| 219.1 | 193.7 | 12.7 | 64.64 | 
| 219.1 | 187.1 | 16 | 80.14 | 
| 219.1 | 147.1 | 36 | 162.56 | 
| 228.6 | 177.8 | 25.4 | 170.99 | 
| 244.5 | 219.1 | 12.7 | 72.6 | 
| 254 | 229 | 12.5 | 74.45 | 
| 254 | 222 | 16 | 93.91 | 
| 254 | 216 | 19 | 110.11 | 
| 279.4 | 228.6 | 25.4 | 159.11 | 
| 304.8 | 285.74 | 9.53 | 69.4 | 
| 323.9 | 243.9 | 40 | 280.06 | 
