
316L (4404) Stainless Steel Hexagon / X2CrNiMo17-12-2
Specification: 304 (4307), 303(4305), 316 (4404)
| Dim A/F | Description | Kgs/mtr | 
|---|---|---|
| 6mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 0.25 | 
| 7mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 0.33 | 
| 8mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 0.44 | 
| 10mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 0.68 | 
| 11mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 0.84 | 
| 12mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 0.98 | 
| 13mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 1.15 | 
| 14mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 1.33 | 
| 15mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 1.53 | 
| 16mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 1.74 | 
| 17mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 1.96 | 
| 19mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 2.48 | 
| 21mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 3.00 | 
| 22mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 3.29 | 
| 24mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 3.92 | 
| 27mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 4.96 | 
| 30mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 6.20 | 
| 32mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 6.96 | 
| 36mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 8.81 | 
| 38mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 9.82 | 
| 41mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 11.43 | 
| 46mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 14.39 | 
| 50mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 17.00 | 
| 55mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 20.60 | 
| 60mm | cold drawn tol. EN 10278 h11 | 24.50 | 
